Papiro
Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.


Jornal exclusivo da TOP, onde trás noticías e etc... Nunca o deixa na mão, se registre.
 
InícioInício  Últimas imagensÚltimas imagens  RegistrarRegistrar  EntrarEntrar  

 

 Pontuação geral 01/06/2009

Ir para baixo 
2 participantes
AutorMensagem
eravenus




Mensagens : 3
Data de inscrição : 16/04/2009
Idade : 44
Localização : Portugal

Pontuação geral 01/06/2009 Empty
MensagemAssunto: Pontuação geral 01/06/2009   Pontuação geral 01/06/2009 Icon_minitimeSeg Jun 01 2009, 23:56

Lolita Total: 6
Diplomata 277,064
Al Akbar Total: 6
General 251,376
inesrodrigues Total: 5
Secretário de Estado 121,260
Eravenus Total: 6
Guru da Aliança 549,824
Mr_Freeze Total: 6
Secretário da Cultura 67,826
Eron Total: 5
Conselheiro 287,903
Hermes3 Total: 4
Administrador Papyrus 114,148
Horus Eye Total: 5
Recrutador 161,924
Goldboy Total: 6
Espião 224,277
Ground Total: 5
Espião 204,840
Burguês Total: 6
Comandante 1ºBatalhão 323,782
Death Messenger Total: 6
Líder 343,582
anjinhah Total: 4
Legionário 1º Batalhão 181,723
miojoreis Total: 5
Legionário 1º Batalhão 169,392
epsan Total: 5
Legionário 1º Batalhão 145,319
mendonca xd Total: 5
Legionário 1º Batalhão 136,377
kecyo Total: 4
Legionário 1º Batalhão 33,329
Ricardo Gama Total: 5
Comandante 2ºBatalhão 183,143
eslaviero Total: 5
Legionário 2º Batalhão 389,160
Khaled Total: 6
Legionário 2º Batalhão 322,916
SrTiago Total: 4
Legionário 2º Batalhão 147,630
rufia xanax Total: 5
Legionário 2º Batalhão 145,233
paulinho Total: 5
Legionário 2º Batalhão 126,709
TNT19 Total: 6
Legionário 2º Batalhão 93,852
dj1997 Total: 4
Legionário 2º Batalhão 70,679
Vanderkaus Total: 4
Legionário 2º Batalhão 54,036
Paulo6 Total: 4
Legionário 2º Batalhão 53,791
CrysisdiSintra Total: 4
Legionário 2º Batalhão 26,902
cerevisiae Total: 6
Comandante 3ºBatalhão 340,488
Carla2009 Total: 5
Legionário Diamante 3º Batalhã 267,055
vmt Total: 6
Legionário Diamante 3º Batalhã 245,816
Kareka Total: 5
Legionário Prata 3º Batalhão 191,520
Cirius Total: 4
Legionário 3º Batalhão 243,255
Brittany Total: 4
Legionário 3º Batalhão 124,468
rogerpp Total: 4
Legionário 3º Batalhão 115,029
EU 2 Total: 2
Legionário 3º Batalhão 93,077
Guerreiros Total: 4
Legionário 3º Batalhão 90,909
mslug47 Total: 6
Legionário 3º Batalhão 68,788
orlando94 Total: 4
Legionário 3º Batalhão 31,752
cossi Total: 4
Legionário 3º Batalhão 15,663
Joka1982 Total: 6
Comandante 4ºBatalhão 257,489
isalegi Total: 5
Legionário Prata 4º Batalhão 178,567
Rondy Total: 6
Legionário 4º Batalhão 322,863
Biroman Total: 5
Legionário 4º Batalhão 273,163
Lder Total: 5
Legionário 4º Batalhão 128,426
Педро Total: 4
Legionário 4º Batalhão 99,601
popokaka Total: 4
Legionário 4º Batalhão 46,050
rafa_9348 Total: 4
Legionário 4º Batalhão 44,739
tonijunior Total: 4
Legionário 4º Batalhão 24,374
miyu Total: 4
Legionário 4º Batalhão 4,268
jonyman Total: 5
Comandante 5ºBatalhão 171,580
ricardo43 Total: 5
Legionário Prata 5º Batalhão 365,236
Guiga Total: 5
Legionário Prata 5º Batalhão 250,242
Keenn Total: 6
Legionário 5º Batalhão 356,894
dark_w0lf Total: 6
Legionário 5º Batalhão 337,052
SoulReaver Total: 5
Legionário 5º Batalhão 272,340
Gladiator Total: 5
Legionário 5º Batalhão 168,931
Jonas Lino Total: 4
Legionário 5º Batalhão 153,680
Duque Claudio Total: 5
Legionário 5º Batalhão 151,211
Sunshine Total: 5
Legionário 5º Batalhão 107,734
dxi Total: 3
Legionário 5º Batalhão 86,456
Arnaldo Total: 5
Legionário 5º Batalhão 82,176
Richard Sawkins Total: 6
Legionário 5º Batalhão 74,136
Kelzinhas2 Total: 4
Legionário 5º Batalhão 67,542
zapata Total: 4
Legionário 5º Batalhão 43,584
Sombra456 Total: 6
Comandante 6º Batalhão 256,412
Ursomaior Total: 7
Legionário Prata 6º Batalhão 276,680
fornos villas Total: 4
Legionário Prata 6º Batalhão 141,745
Bruno Total: 6
Legionário 6º Batalhão 417,726
maugusto Total: 4
Legionário 6º Batalhão 328,058
tk7 Total: 6
Legionário 6º Batalhão 263,697
Caravelas Total: 6
Legionário 6º Batalhão 205,885
max vicktor Total: 4
Legionário 6º Batalhão 192,631
kosta1 Total: 5
Legionário 6º Batalhão 191,117
PCS44 Total: 5
Legionário 6º Batalhão 180,464
stone Total: 5
Legionário 6º Batalhão 175,974
Preta Total: 4
Legionário 6º Batalhão 80,934
masterpolo Total: 4
Legionário 6º Batalhão 76,861
kotapedro Total: 4
Legionário 6º Batalhão 68,885
Akhia Total: 4
Legionário 6º Batalhão 53,954
kallyne Total: 1
Legionário 6º Batalhão 48,959
Alan500 Total: 4
Legionário 6º Batalhão 42,921
Yuri P Total: 4
Legionário 6º Batalhão 36,649


Última edição por eravenus em Seg Jun 15 2009, 00:37, editado 1 vez(es)
Ir para o topo Ir para baixo
eravenus




Mensagens : 3
Data de inscrição : 16/04/2009
Idade : 44
Localização : Portugal

Pontuação geral 01/06/2009 Empty
MensagemAssunto: Pontuação geral 14/06/2009   Pontuação geral 01/06/2009 Icon_minitimeDom Jun 14 2009, 23:07

Lolita Total: 6
Diplomata 298,580
Al Akbar Total: 6
General 289,901
inesrodrigues Total: 5
Secretário de Estado 137,134
Eravenus Total: 6
Guru da Aliança 570,751
Mr_Freeze Total: 6
Secretário da Cultura 76,789
Eron Total: 5
Conselheiro 355,713
Hermes3 Total: 4
Administrador Papyrus 116,732
Horus Eye Total: 5
Recrutador 162,634
Goldboy Total: 6
Espião 244,568
Ground Total: 5
Espião 230,540
mendonca xd Total: 5
Legionário Ouro 1º Batalhão 327,360
miojoreis Total: 5
Legionário 1º Batalhão 172,776
epsan Total: 5
Legionário 1º Batalhão 145,273
kecyo Total: 4
Legionário 1º Batalhão 35,166
Ricardo Gama Total: 5
Comandante 2ºBatalhão 206,827
eslaviero Total: 5
Legionário 2º Batalhão 416,566
Khaled Total: 6
Legionário 2º Batalhão 340,701
SrTiago Total: 4
Legionário 2º Batalhão 169,365
rufia xanax Total: 5
Legionário 2º Batalhão 155,246
paulinho Total: 5
Legionário 2º Batalhão 135,014
TNT19 Total: 6
Legionário 2º Batalhão 111,738
dj1997 Total: 4
Legionário 2º Batalhão 75,232
Vanderkaus Total: 4
Legionário 2º Batalhão 71,956
Paulo6 Total: 4
Legionário 2º Batalhão 55,351
CrysisdiSintra Total: 4
Legionário 2º Batalhão 31,464
cerevisiae Total: 6
Comandante 3ºBatalhão 350,647
vmt Total: 6
Legionário Diamante 3º Batalhã 253,339
Kareka Total: 5
Legionário Prata 3º Batalhão 196,493
Cirius Total: 5
Legionário 3º Batalhão 248,389
rogerpp Total: 4
Legionário 3º Batalhão 132,467
Brittany Total: 4
Legionário 3º Batalhão 125,654
mslug47 Total: 6
Legionário 3º Batalhão 101,772
EU 2 Total: 3
Legionário 3º Batalhão 96,852
Guerreiros Total: 4
Legionário 3º Batalhão 91,869
jefersonmdo3 Total: 4
Legionário 3º Batalhão 74,625
orlando94 Total: 4
Legionário 3º Batalhão 37,118
capitão maluco Total: 4
Legionário 3º Batalhão 27,888
cossi Total: 4
Legionário 3º Batalhão 20,635
Joka1982 Total: 6
Comandante 4ºBatalhão 287,911
isalegi Total: 5
Legionário Prata 4º Batalhão 179,016
tk7 Total: 6
Legionário 4º Batalhão 307,246
Biroman Total: 5
Legionário 4º Batalhão 305,956
Lder Total: 5
Legionário 4º Batalhão 166,623
Педро Total: 4
Legionário 4º Batalhão 101,873
strijder Total: 4
Legionário 4º Batalhão 63,715
popokaka Total: 4
Legionário 4º Batalhão 46,218
rafa_9348 Total: 4
Legionário 4º Batalhão 45,805
tonijunior Total: 4
Legionário 4º Batalhão 33,425
miyu Total: 4
Legionário 4º Batalhão 6,893
jonyman Total: 5
Comandante 5ºBatalhão 181,845
dark_w0lf Total: 6
Legionário Ouro 5º Batalhão 348,711
Guiga Total: 5
Legionário Ouro 5º Batalhão 256,158
ricardo43 Total: 5
Legionário Prata 5º Batalhão 373,964
Pablo_slipknot Total: 5
Legionário Prata 5º Batalhão 238,881
Keenn Total: 7
Legionário 5º Batalhão 384,349
SoulReaver Total: 5
Legionário 5º Batalhão 312,424
Gladiator Total: 5
Legionário 5º Batalhão 196,129
anjinhah Total: 4
Legionário 5º Batalhão 181,723
Duque Claudio Total: 5
Legionário 5º Batalhão 164,363
jubileu Total: 5
Legionário 5º Batalhão 156,763
Jonas Lino Total: 4
Legionário 5º Batalhão 155,559
Sunshine Total: 5
Legionário 5º Batalhão 144,836
Richard Sawkins Total: 6
Legionário 5º Batalhão 100,158
Arnaldo Total: 5
Legionário 5º Batalhão 96,345
dxi Total: 3
Legionário 5º Batalhão 86,680
Panqueen Total: 4
Legionário 5º Batalhão 79,313
Kelzinhas2 Total: 4
Legionário 5º Batalhão 76,483
zapata Total: 4
Legionário 5º Batalhão 62,416
Darius Total: 4
Legionário 5º Batalhão 61,349
Sombra456 Total: 6
Comandante 6º Batalhão 267,100
Ursomaior Total: 7
Legionário Prata 6º Batalhão 354,781
fornos villas Total: 4
Legionário Prata 6º Batalhão 142,094
Bruno Total: 6
Legionário 6º Batalhão 417,483
maugusto Total: 4
Legionário 6º Batalhão 408,551
max vicktor Total: 4
Legionário 6º Batalhão 232,423
Caravelas Total: 6
Legionário 6º Batalhão 213,517
stone Total: 5
Legionário 6º Batalhão 201,044
PCS44 Total: 6
Legionário 6º Batalhão 200,445
kosta1 Total: 5
Legionário 6º Batalhão 192,981
Preta Total: 4
Legionário 6º Batalhão 119,787
kotapedro Total: 4
Legionário 6º Batalhão 105,272
masterpolo Total: 4
Legionário 6º Batalhão 83,961
Desbravadora Total: 4
Legionário 6º Batalhão 75,902
Akhia Total: 4
Legionário 6º Batalhão 56,951
Alan500 Total: 4
] Legionário 6º Batalhão 52,069
Yuri P Total: 4
Legionário 6º Batalhão 45,126
Jonathan592 Total: 4
Legionário 6º Batalhão 40,048
Death Messenger Total: 6
Líder 347,259
Ir para o topo Ir para baixo
ines rodrigues




Mensagens : 13
Data de inscrição : 09/05/2009
Idade : 42
Localização : Viana do Castelo

Pontuação geral 01/06/2009 Empty
MensagemAssunto: PONTUAÇÃO GERAL 06/2009 - 07/2009   Pontuação geral 01/06/2009 Icon_minitimeDom Jun 28 2009, 20:18

PONTUAÇÃO GERAL
1º PREMIO: UrsoMaior
2º PREMIO: Al akbar
3º PRÉMIO: Max victor

Em baixo está a tabela das pontuações



JOGADOR Jun-09 Jul-09 Diferença
Death Messenger 339,193 359,029 19,836
Cerevisiae 338,465 385,505 47,04
VMT 244,837 259,145 14,308
Cirius 242,543 256,011 13,468
Orlando94 29,223 36,741 7,518
anjinhah 181,723 181,72 -0,003
Gladiator 168,929 196,911 27,982
Guiga 248,168 257,545 9,377
jonas Lino 146,26 158,181 11,921
DXI 86,496 93,394 6,898
Burguês 322,585 335,793 13,208
Mendonça XD 126,324 176,624 50,3
Kareka 178,402 217,317 38,915
Rogerpp 114,973 139,575 24,602
Hermes3 112,803 125,355 12,552
PEDROQUINTINO 92,992 106,769 13,777
Guerreiros 90,743 98,709 7,966
Jonyman 170,629 183,086 12,457
Ground 201,854 244,476 42,622
Duque Claudio 149,326 187,813 38,487
Sombra456 251,799 274,481 22,682
PCS44 179,035 208,529 29,494
max vicktor 194,238 250,176 55,938
Ursomaior 273,765 375,985 102,22
Caravelas 191,489 245,114 53,625
stone 174,493 213,471 38,978
inesrodrigues 117,922 162,06 44,138
kotapedro 67,866 112,272 44,406
freeze 60,474 87,996 27,522
yuri p 35,601 59,173 23,572
al akbar 247,918 313,054 65,136
ricardo gama 182,74 207,724 24,984
srtiago 133,633 175,535 41,902
vanderkaus 52,948 78,555 25,607
lolita 276,162 318,063 41,901
goldboy 221,322 268,52 47,198
Педро 99,546 111,069 11,523
Joka1982 256,944 304,53 47,586
isalegi 178,911 181,042 2,131
Lder 128,426 192,175 63,749
Popokaka 45,415 45,648 0,233
eravenus 546,112 585,666 39,554
dj1997 70,603 81,848 11,245
cossi 15,266 22,311 7,045
Sunshine 106,094 159,877 53,783
kecyo 33,276 35,99 2,714
kosta1 190,998 194,585 3,587
fornos villas 141,673 141,996 0,323
TNT19 85,802 129,536 43,734
Akhia 53,818 60,529 6,711
paulinho 125,797 138,375 12,578
paulo6 52,931 64,933 12,002
rufia xanax 139,16 167,263 28,103
miyu 4,265 9,043 4,778
Preta 80,102 133,363 53,261
Richard Sawkins 72,417 134,365 61,948
Arnaldo 79,807 115,03 35,223
masterpolo 77,299 96,785 19,486
CrysisdiSintra 26,483 37,62 11,137
zapata 41,618 82,804 41,186
Epsan 145,29 145,273 -0,017
jefersonmdo3 70,111 85,944 15,833
capitão maluco 22,47 37,618 15,148
Jonathan592 37,545 49,369 11,824
Desbravadora 67,209 101,121 33,912
strijder 58,225 75,953 17,728
Darius 55,369 83,433 28,064
Panqueen 75,452 93,094 17,642
Pablo_slipknot 238,129 241,3 3,171
macaroca 84,967 104,112 19,145
Phoenix 116,291 127,454 11,163
arthur gabriel 63,121 75,392 12,271
karrelinha 58,989 62,209 3,22
CVS 191,18 198,542 7,362
Musashi 280,587 282,119 1,532
Patrão 352,689 353,656 0,967
Ir para o topo Ir para baixo
ines rodrigues




Mensagens : 13
Data de inscrição : 09/05/2009
Idade : 42
Localização : Viana do Castelo

Pontuação geral 01/06/2009 Empty
MensagemAssunto: ALTERAÇÃO DA ENTREGA DOS PREMIOS MENSAIS   Pontuação geral 01/06/2009 Icon_minitimeDom Jun 28 2009, 21:15

PONTUAÇÃO GERAL
1º PREMIO: UrsoMaior
2º PREMIO: Richard Sawkins ( Lder foi desclassificado por não estar inscrito no papironotícias)
3º PRÉMIO: Max victor

Em baixo está a tabela das pontuações



JOGADOR Jun-09 Jul-09 Diferença
Death Messenger 339,193 359,029 19,836
Cerevisiae 338,465 385,505 47,04
VMT 244,837 259,145 14,308
Cirius 242,543 256,011 13,468
Orlando94 29,223 36,741 7,518
anjinhah 181,723 181,72 -0,003
Gladiator 168,929 196,911 27,982
Guiga 248,168 257,545 9,377
jonas Lino 146,26 158,181 11,921
DXI 86,496 93,394 6,898
Burguês 322,585 335,793 13,208
Mendonça XD 126,324 176,624 50,3
Kareka 178,402 217,317 38,915
Rogerpp 114,973 139,575 24,602
Hermes3 112,803 125,355 12,552
PEDROQUINTINO 92,992 106,769 13,777
Guerreiros 90,743 98,709 7,966
Jonyman 170,629 183,086 12,457
Ground 201,854 244,476 42,622
Duque Claudio 149,326 187,813 38,487
Sombra456 251,799 274,481 22,682
PCS44 179,035 208,529 29,494
max vicktor 194,238 250,176 55,938
Ursomaior 273,765 375,985 102,22
Caravelas 191,489 245,114 53,625
stone 174,493 213,471 38,978
inesrodrigues 117,922 162,06 44,138
kotapedro 67,866 112,272 44,406
freeze 60,474 87,996 27,522
yuri p 35,601 59,173 23,572
al akbar 247,918 313,054 65,136
ricardo gama 182,74 207,724 24,984
srtiago 133,633 175,535 41,902
vanderkaus 52,948 78,555 25,607
lolita 276,162 318,063 41,901
goldboy 221,322 268,52 47,198
Педро 99,546 111,069 11,523
Joka1982 256,944 304,53 47,586
isalegi 178,911 181,042 2,131
Lder 128,426 192,175 63,749
Popokaka 45,415 45,648 0,233
eravenus 546,112 585,666 39,554
dj1997 70,603 81,848 11,245
cossi 15,266 22,311 7,045
Sunshine 106,094 159,877 53,783
kecyo 33,276 35,99 2,714
kosta1 190,998 194,585 3,587
fornos villas 141,673 141,996 0,323
TNT19 85,802 129,536 43,734
Akhia 53,818 60,529 6,711
paulinho 125,797 138,375 12,578
paulo6 52,931 64,933 12,002
rufia xanax 139,16 167,263 28,103
miyu 4,265 9,043 4,778
Preta 80,102 133,363 53,261
Richard Sawkins 72,417 134,365 61,948
Arnaldo 79,807 115,03 35,223
masterpolo 77,299 96,785 19,486
CrysisdiSintra 26,483 37,62 11,137
zapata 41,618 82,804 41,186
Epsan 145,29 145,273 -0,017
jefersonmdo3 70,111 85,944 15,833
capitão maluco 22,47 37,618 15,148
Jonathan592 37,545 49,369 11,824
Desbravadora 67,209 101,121 33,912
strijder 58,225 75,953 17,728
Darius 55,369 83,433 28,064
Panqueen 75,452 93,094 17,642
Pablo_slipknot 238,129 241,3 3,171
macaroca 84,967 104,112 19,145
Phoenix 116,291 127,454 11,163
arthur gabriel 63,121 75,392 12,271
karrelinha 58,989 62,209 3,22
CVS 191,18 198,542 7,362
Musashi 280,587 282,119 1,532
Patrão 352,689 353,656 0,967
Ir para o topo Ir para baixo
ines rodrigues




Mensagens : 13
Data de inscrição : 09/05/2009
Idade : 42
Localização : Viana do Castelo

Pontuação geral 01/06/2009 Empty
MensagemAssunto: Premios Mensais-Melhor subida Pontuação geral Julho2009/Agosto2009   Pontuação geral 01/06/2009 Icon_minitimeDom Ago 02 2009, 18:52

MELHOR SUBIDA PONTUAÇÃO GERAL

1º PRÉMIO: MAUGUSTO
2ºPRÉMIO: VIVOMATRIX(tk7 desclassificado por não estar inscrito no papironotícias)
3ºPRÉMIO: RICHARD SAWKINS


JOGADOR Jul-09 Ago-09 Diferença
VMT 259,145 288,287 29,142
Cirius 256,011 286,137 30,126
anjinhah 181,72 181,719 -0,001
Gladiator 196,911 198,556 1,645
jonas Lino 158,181 176,519 18,338
DXI 93,394 102,134 8,74
Burguês 335,793 399,934 64,141
Miojo Reis 173,855 225,997 52,142
Kareka 217,317 230,631 13,314
Rogerpp 139,575 175,154 35,579
Hermes3 125,355 129,298 3,943
PEDROQUINTINO 106,769 125,624 18,855
Guerreiros 98,709 107,694 8,985
Ground 244,476 310,686 66,21
Duque Claudio 187,813 226,426 38,613
PCS44 208,529 239,363 30,834
Eron 360,539 439,949 79,41
max vicktor 250,176 268,186 18,01
ZiMaister 375,985 453,542 77,557
Caravelas 245,114 334,691 89,577
stone 213,471 260,424 46,953
kotapedro 112,272 138,921 26,649
woody 87,996 117,611 29,615
yuri p 59,173 84,119 24,946
vanderkaus 78,555 103,528 24,973
lolita 318,063 358,786 40,723
Педро 111,069 126,249 15,18
isalegi 181,042 194,509 13,467
biroman 317,809 409,308 91,499
Lder 192,175 244,24 52,065
dj1997 81,848 102,701 20,853
cossi 22,311 39,149 16,838
Sunshine 159,877 177,362 17,485
kecyo 35,99 40,167 4,177
tk7 314,323 432,725 118,402
fornos villas 141,996 145,915 3,919
mslug47 132,501 218,897 86,396
TNT19 129,536 220,486 90,95
Akhia 60,529 82,001 21,472
Alan500 72,312 104,626 32,314
paulo6 64,933 96,607 31,674
Kelzinhas2 81,189 96,254 15,065
Brittany 125,831 138,115 12,284
Preta 133,363 171,234 37,871
Richard Sawkins 134,365 238,108 103,743
Arnaldo 115,03 163,422 48,392
maugusto 414,881 563,877 148,996
masterpolo 96,785 154,451 57,666
CrysisdiSintra 37,62 53,15 15,53
zapata 82,804 126,27 43,466
rufiaxanax 162,922 165,385 2,463
jefersonmdo3 85,944 91,973 6,029
capitão maluco 37,618 51,461 13,843
Jonathan592 49,369 65,463 16,094
Desbravadora 101,121 149,755 48,634
strijder 75,953 110,884 34,931
Darius 83,433 126,109 42,676
Panqueen 93,094 132,266 39,172
Pablo_slipknot 241,3 260,747 19,447
macaroca 104,112 105,532 1,42
Phoenix 127,454 156,412 28,958
arthur gabriel 75,392 96,32 20,928
CVS 198,542 229,769 31,227
Patrão 353,656 414,68 61,024
Hlopes 162,519 250,774 88,255
moreira38 683,402 715,719 32,317
Rambossaurus 187,278 219,266 31,988
thor 52,94 65,872 12,932
gugu 32,748 39,53 6,782
Gabriella 109,924 170,848 60,924
Vivomatrix 64,136 176,785 112,649
Gavião do Mar 79,423 140,951 61,528
Felipe B 67,636 83,197 15,561
Kandra 34,674 34,674 0
marcone 20,801 24,482 3,681
SoL 27,668 33,358 5,69
HUGO CATARINA 14,785 20,855 6,07
SSantos 112,068 155,254 43,186
kratos 51,546 55,291 3,745
Bruts 23,231 24,673 1,442
Blake 90,288 105,588 15,3
aguia09 94,175 116,096 21,921
Stigma 1000,531 998,306 -2,225
Fino 106,557 136,512 29,955
PITITAU 30,187 36,528 6,341
Vascoteas230 56,704 58,686 1,982
Ícaro CP 265,113 264,439 -0,674
vw2000 149,43 185,45 36,02
X MEN 420,747 422,877 2,13
SrRicardo 289,868 306,923 17,055
Herivelton 188,004 188,09 0,086
voleipa 119,172 134,196 15,024
Gejuno 87,359 87,919 0,56
sleepy 53,25 56,196 2,946
thiagoneves 99,63 101,032 1,402
danikiki 181,138 182,602 1,464
sinho_222 109,595 111,755 2,16
marquin 94,153 94,678 0,525
custe 103,231 104,332 1,101
SeRaoS 100,105 100,105 0
Luciano Barreto 51,036 51,036 0
Ir para o topo Ir para baixo
ines rodrigues




Mensagens : 13
Data de inscrição : 09/05/2009
Idade : 42
Localização : Viana do Castelo

Pontuação geral 01/06/2009 Empty
MensagemAssunto: PREMIOS MENSAIS-MELHOR SUBIDA PONTUAÇÃO GERAL AGOSTO/2009 - SETEMBRO/2009   Pontuação geral 01/06/2009 Icon_minitimeQui Set 03 2009, 19:35

MELHOR SUBIDA PONTUAÇÃO GERAL

1º PRÉMIO: Gabriella (Hlopes e Patrão desclassificados)
2º PRÉMIO: Gavião do Mar
3º PRÉMIO: X MEN


JOGADOR Ago-09 Set-09 Diferença
VMT 288,287 296,224 7,937
Cirius 286,137 290,957 4,82
Gladiator 198,556 263,495 64,939
jonas Lino 176,519 191,453 14,934
DXI 102,134 102,137 0,003
Burguês 399,934 445,279 45,345
Miojo Reis 225,997 243,708 17,711
Kareka 230,631 228,505 -2,126
Rogerpp 175,154 179,722 4,568
Hermes3 129,298 129,867 0,569
PEDROQUINTINO 125,624 142,394 16,77
Guerreiros 107,694 115,063 7,369
Ground 310,686 365,485 54,799
PCS44 239,363 247,779 8,416
max vicktor 268,186 267,979 -0,207
ZiMaister 453,542 477,185 23,643
Caravelas 334,691 353,456 18,765
stone 260,424 282,499 22,075
woody 117,611 140,925 23,314
yuri p 84,119 109,113 24,994
vanderkaus 103,528 151,231 47,703
Luccafeliciano 358,786 368,071 9,285
Педро 126,249 141,592 15,343
Lder 244,24 254,221 9,981
dj1997 102,701 127,506 24,805
cossi 39,149 45,331 6,182
Sunshine 177,362 202,524 25,162
kecyo 40,167 44,021 3,854
fornos villas 145,915 146,095 0,18
mslug47 218,897 282,35 63,453
TNT19 220,486 244,439 23,953
Akhia 82,001 89,015 7,014
Alan500 104,626 128,543 23,917
Kelzinhas2 96,254 113,695 17,441
Gabriella 170,848 272,68 101,832
Preta 171,234 187,961 16,727
Arnaldo 163,422 225,783 62,361
maugusto 563,877 576,028 12,151
masterpolo 154,451 189,251 34,8
CrysisdiSintra 53,15 58,212 5,062
zapata 126,27 197,193 70,923
rufia xanax 165,385 188,936 23,551
jefersonmdo3 91,973 91,818 -0,155
capitão maluco 51,461 66,302 14,841
Jonathan592 65,463 81,477 16,014
Desbravadora 149,755 187,798 38,043
strijder 110,884 149,261 38,377
Darius 126,109 181,033 54,924
Panqueen 132,266 172,458 40,192
Pablo_slipknot 260,747 281,277 20,53
CVS 229,769 242,451 12,682
Patrão 414,68 552,965 138,285
Hlopes 250,774 473,929 223,155
moreira38 715,719 746,129 30,41
thor 65,872 94,093 28,221
gugu 39,53 38,194 -1,336
Vivomatrix 176,785 190,995 14,21
Gavião do Mar 140,951 229,202 88,251
Felipe B 83,197 115,501 32,304
Kandra 34,674 50,277 15,603
marcone 24,482 42,557 18,075
HUGO CATARINA 20,855 33,139 12,284
kratos 55,291 66,517 11,226
Bruts 24,673 46,731 22,058
Blake 105,588 144,398 38,81
aguia09 116,096 134,876 18,78
Stigma 998,306 1064,56 66,258
Fino 136,512 195,269 58,757
PITITAU 36,528 60,331 23,803
Vascoteas230 58,686 75,977 17,291
vw2000 185,45 266,296 80,846
X MEN 422,877 509,234 86,357
Herivelton 188,09 267,501 79,411
voleipa 134,196 167,68 33,484
Gejuno 87,919 118,052 30,133
sleepy 56,196 90,706 34,51
thiagoneves 101,032 156,598 55,566
danikiki 182,602 227,889 45,287
sinho_222 111,755 114,215 2,46
custe 104,332 138,183 33,851
SeRaoS 100,105 130,228 30,123
Luciano Barreto 51,036 51,463 0,427
marquin 94,678 98,006 3,328
Kelly 35,402 34,469 -0,933
superBR 120,321 180,216 59,895
Saddan Hussein 83,01 148,787 65,777
cassiel 66,582 70,605 4,023
Gustavo Terra 144,416 205,834 61,418
MadDog01 169,308 183,562 14,254
xixa37 100,57 102,529 1,959
carolinarjrj 89,644 98,744 9,1
brunoaraujo 107,529 132,885 25,356
pferdy 78,4 87,488 9,088
jorgem21 23,261 27,219 3,958
torquato 12,426 14,614 2,188
alan_slipknot 427,01 427,858 0,848
matosóleu 154,332 164,867 10,535
meninoboy 106,589 107,077 0,488
Piranha 237,894 238,127 0,233
Ir para o topo Ir para baixo
Conteúdo patrocinado





Pontuação geral 01/06/2009 Empty
MensagemAssunto: Re: Pontuação geral 01/06/2009   Pontuação geral 01/06/2009 Icon_minitime

Ir para o topo Ir para baixo
 
Pontuação geral 01/06/2009
Ir para o topo 
Página 1 de 1
 Tópicos semelhantes
-
» Pontuação militar 01/06/2009
» MELHOR PONTUAÇÃO ATAQUE
» Notícias, como será que vai funcionar e Geral:

Permissões neste sub-fórumNão podes responder a tópicos
Papiro :: Papiro Noticias :: Redacção :: Noticias Ikarianas :: Melhores RC's :: Prêmios Mensais-
Ir para: