Papiro
Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.


Jornal exclusivo da TOP, onde trás noticías e etc... Nunca o deixa na mão, se registre.
 
InícioInício  Últimas imagensÚltimas imagens  RegistarRegistar  EntrarEntrar  

 

 MELHOR PONTUAÇÃO ATAQUE

Ir para baixo 
AutorMensagem
ines rodrigues




Mensagens : 13
Data de inscrição : 09/05/2009
Idade : 41
Localização : Viana do Castelo

MELHOR PONTUAÇÃO ATAQUE Empty
MensagemAssunto: MELHOR PONTUAÇÃO ATAQUE   MELHOR PONTUAÇÃO ATAQUE Icon_minitimeDom Jun 28 2009, 20:23

MELHOR PONTUAÇÃO ATAQUE

VENCEDOR: Al Akbar

JOGADOR Jun-09 Jul-09 Diferença
Death Messenger 0,106 2,267 2,161
Cerevisiae 0,846 3,307 2,461
VMT 1,318 0,181 -1,137
Cirius 0 0 0
Orlando94 0 0 0
anjinhah 0,129 0,003 -0,126
Gladiator 0 0 0
Guiga 0,014 0 -0,014
jonas Lino 0,129 0,3 0,171
DXI 0 0 0
Burguês 0,228 0,405 0,177
Mendonça XD 0,307 1,118 0,811
Kareka 0 0,052 0,052
Rogerpp 0,186 0,027 -0,159
Hermes3 0,187 0,13 -0,057
PEDROQUINTINO 0,344 1,158 0,814
Guerreiros 1,445 0,089 -1,356
Jonyman 0,105 0,34 0,235
Ground 2,567 2,187 -0,38
Duque Claudio 0 0 0
Sombra456 4,287 2,184 -2,103
PCS44 0 0 0
max vicktor 0,081 0 -0,081
Ursomaior 1,649 1,241 -0,408
Caravelas 0,539 1,75 1,211
stone 0,194 0,019 -0,175
inesrodrigues 0,332 1,287 0,955
kotapedro 1,8 0,27 -1,53
Mr_freeze 0,27 0,387 0,117
yuri p 0,261 0,136 -0,125
al akbar 3,347 12,019 8,672
ricardo gama 2,235 7,893 5,658
srtiago 0,102 2,949 2,847
vanderkaus 0,547 1,88 1,333
lolita 0,089 0 -0,089
goldboy 0,507 0,022 -0,485
Педро 0,04 0,108 0,068
Joka1982 0 0,008 0,008
isalegi 0 0 0
Lder 0,253 0,072 -0,181
Popokaka 0,015 0,005 -0,01
eravenus 0 0,013 0,013
dj1997 0,536 0,024 -0,512
cossi 0 0,054 0,054
Sunshine 2,082 1,915 -0,167
kecyo 0 0,042 0,042
kosta1 0 0,003 0,003
fornos villas 0 0 0
TNT19 0,926 0,253 -0,673
Akhia 0 0 0
paulinho 0,106 0,004 -0,102
paulo6 0,069 0 -0,069
rufia xanax 0,048 0,347 0,299
miyu 0,028 0,04 0,012
Preta 0,198 4,092 3,894
Richard Sawkins 0 0,131 0,131
Arnaldo 0 0 0
masterpolo 0,438 0,054 -0,384
CrysisdiSintra 0,143 0,11 -0,033
zapata 0,567 1,424 0,857
Epsan 0 0 0
jefersonmdo3 0 0 0
capitão maluco 0,113 0,008 -0,105
Jonathan592 0,005 0,003 -0,002
Desbravadora 0,688 1,366 0,678
strijder 0,08 0,036 -0,044
Darius 0,463 1,239 0,776
Panqueen 0 0,908 0,908
Pablo_slipknot 0,06 0,11 0,05
macaroca 0,032 0,009 -0,023
Phoenix 0,137 0 -0,137
arthur gabriel 0,122 0,103 -0,019
karrelinha 0 0,056 0,056
CVS 0 0 0
Musashi 1,617 3,19 1,573
Ir para o topo Ir para baixo
ines rodrigues




Mensagens : 13
Data de inscrição : 09/05/2009
Idade : 41
Localização : Viana do Castelo

MELHOR PONTUAÇÃO ATAQUE Empty
MensagemAssunto: Re: MELHOR PONTUAÇÃO ATAQUE   MELHOR PONTUAÇÃO ATAQUE Icon_minitimeDom Jun 28 2009, 21:18

MELHOR PONTUAÇÃO ATAQUE

VENCEDOR: SrTiago (Preta desclassificada por não estar inscrita no papironotícias)

JOGADOR Jun-09 Jul-09 Diferença
Death Messenger 0,106 2,267 2,161
Cerevisiae 0,846 3,307 2,461
VMT 1,318 0,181 -1,137
Cirius 0 0 0
Orlando94 0 0 0
anjinhah 0,129 0,003 -0,126
Gladiator 0 0 0
Guiga 0,014 0 -0,014
jonas Lino 0,129 0,3 0,171
DXI 0 0 0
Burguês 0,228 0,405 0,177
Mendonça XD 0,307 1,118 0,811
Kareka 0 0,052 0,052
Rogerpp 0,186 0,027 -0,159
Hermes3 0,187 0,13 -0,057
PEDROQUINTINO 0,344 1,158 0,814
Guerreiros 1,445 0,089 -1,356
Jonyman 0,105 0,34 0,235
Ground 2,567 2,187 -0,38
Duque Claudio 0 0 0
Sombra456 4,287 2,184 -2,103
PCS44 0 0 0
max vicktor 0,081 0 -0,081
Ursomaior 1,649 1,241 -0,408
Caravelas 0,539 1,75 1,211
stone 0,194 0,019 -0,175
inesrodrigues 0,332 1,287 0,955
kotapedro 1,8 0,27 -1,53
Mr_freeze 0,27 0,387 0,117
yuri p 0,261 0,136 -0,125
al akbar 3,347 12,019 8,672
ricardo gama 2,235 7,893 5,658
srtiago 0,102 2,949 2,847
vanderkaus 0,547 1,88 1,333
lolita 0,089 0 -0,089
goldboy 0,507 0,022 -0,485
Педро 0,04 0,108 0,068
Joka1982 0 0,008 0,008
isalegi 0 0 0
Lder 0,253 0,072 -0,181
Popokaka 0,015 0,005 -0,01
eravenus 0 0,013 0,013
dj1997 0,536 0,024 -0,512
cossi 0 0,054 0,054
Sunshine 2,082 1,915 -0,167
kecyo 0 0,042 0,042
kosta1 0 0,003 0,003
fornos villas 0 0 0
TNT19 0,926 0,253 -0,673
Akhia 0 0 0
paulinho 0,106 0,004 -0,102
paulo6 0,069 0 -0,069
rufia xanax 0,048 0,347 0,299
miyu 0,028 0,04 0,012
Preta 0,198 4,092 3,894
Richard Sawkins 0 0,131 0,131
Arnaldo 0 0 0
masterpolo 0,438 0,054 -0,384
CrysisdiSintra 0,143 0,11 -0,033
zapata 0,567 1,424 0,857
Epsan 0 0 0
jefersonmdo3 0 0 0
capitão maluco 0,113 0,008 -0,105
Jonathan592 0,005 0,003 -0,002
Desbravadora 0,688 1,366 0,678
strijder 0,08 0,036 -0,044
Darius 0,463 1,239 0,776
Panqueen 0 0,908 0,908
Pablo_slipknot 0,06 0,11 0,05
macaroca 0,032 0,009 -0,023
Phoenix 0,137 0 -0,137
arthur gabriel 0,122 0,103 -0,019
karrelinha 0 0,056 0,056
CVS 0 0 0
Musashi 1,617 3,19 1,573
Ir para o topo Ir para baixo
ines rodrigues




Mensagens : 13
Data de inscrição : 09/05/2009
Idade : 41
Localização : Viana do Castelo

MELHOR PONTUAÇÃO ATAQUE Empty
MensagemAssunto: Premios Mensais- Melhor Subida Pontuação Ataque Julho2009/Agosto2009   MELHOR PONTUAÇÃO ATAQUE Icon_minitimeDom Ago 02 2009, 19:07

MELHOR SUBIDA PONTUAÇÃO ATAQUE

VENCEDOR: X MEN (Rambossaurus e Pablo_Slipknot desclassificados por não estarem registados no papironoticias)

JOGADOR Jul-09 Ago-09 Diferença
Cerevisiae 3,307 0,234 -3,073
VMT 0,181 0,008 -0,173
Cirius 0 0 0
anjinhah 0,003 0 -0,003
Gladiator 0 0 0
jonas Lino 0,3 0,426 0,126
DXI 0 0 0
Burguês 0,405 0,027 -0,378
Miojo Reis 0 0 0
Kareka 0,052 0 -0,052
Rogerpp 0,027 0 -0,027
Hermes3 0,13 0,07 -0,06
PEDROQUINTINO 1,158 1,392 0,234
Guerreiros 0,089 0 -0,089
Jonyman 0,34 0,181 -0,159
Duque Claudio 0 0 0
PCS44 0 0 0
Eron 0,002 0 -0,002
max vicktor 0 0 0
ZiMaister 1,241 0,051 -1,19
Caravelas 1,75 0,129 -1,621
stone 0,019 0 -0,019
kotapedro 0,27 0,002 -0,268
woody 0,387 0,445 0,058
yuri p 0,136 0,007 -0,129
vanderkaus 1,88 1,051 -0,829
lolita 0 0 0
Педро 0,108 0 -0,108
Joka1982 0,008 0,783 0,775
isalegi 0 0 0
biroman 0 0 0
Lder 0,072 1,235 1,163
dj1997 0,024 0,003 -0,021
cossi 0,054 0,171 0,117
Sunshine 1,915 0,045 -1,87
kecyo 0,042 0 -0,042
tk7 0,01 0 -0,01
fornos villas 0 0 0
mslug47 0,117 0 -0,117
TNT19 0,253 1,234 0,981
Akhia 0 0,001 0,001
Alan500 0 0 0
paulo6 0 0 0
Preta 4,092 0,13 -3,962
Richard Sawkins 0,131 0,011 -0,12
Arnaldo 0 0 0
maugusto 0 0 0
masterpolo 0,054 0,307 0,253
CrysisdiSintra 0,11 0,008 -0,102
zapata 1,424 0,39 -1,034
rufiaxanax 0 0,048 0,048
jefersonmdo3 0 0,358 0,358
capitão maluco 0,008 0,225 0,217
Jonathan592 0,003 0 -0,003
Desbravadora 1,366 0,339 -1,027
strijder 0,036 0 -0,036
Darius 1,239 0,558 -0,681
Panqueen 0,908 0,022 -0,886
Pablo_slipknot 0,11 3,157 3,047
macaroca 0,009 0 -0,009
Phoenix 0 0 0
arthur gabriel 0,103 0,021 -0,082
CVS 0 0 0
Patrão 0 0 0
Kelzinhas2 0 0 0
Hlopes 0,079 0,057 -0,022
moreira38 0 0 0
Rambossaurus 0,38 4,357 3,977
thor 0,767 0,282 -0,485
gugu 0,1 0,001 -0,099
Gabriella 2,989 4,156 1,167
Vivomatrix 2,759 1,85 -0,909
Gavião do Mar 0,929 0,926 -0,003
Brittany 0 0 0
Felipe B 0 0 0
Kandra 0 0 0
marcone 0,246 0,207 -0,039
SoL 0,208 0,608 0,4
HUGO CATARINA 0,06 0,079 0,019
SSantos 0,334 1,126 0,792
kratos 0,664 1,039 0,375
Bruts 0 0 0
Blake 0 0 0
aguia09 0 0,219 0,219
Stigma 0 0 0
Fino 0,583 0,84 0,257
PITITAU 0 0,111 0,111
Vascoteas230 0 0,291 0,291
Ícaro CP 0 0 0
vw2000 0,213 0,108 -0,105
X MEN 0,265 1,797 1,532
SrRicardo 0,025 0,013 -0,012
Herivelton 0 0 0
voleipa 0,088 0,056 -0,032
Gejuno 0 0 0
sleepy 0,507 0,376 -0,131
thiagoneves 0,131 0,094 -0,037
danikiki 0 0 0
sinho_222 0 0 0
marquin 0,125 0,1 -0,025
custe 0,058 0,304 0,246
SeRaoS 0,175 0,157 -0,018
Luciano Barreto 0 0 0
Ir para o topo Ir para baixo
ines rodrigues




Mensagens : 13
Data de inscrição : 09/05/2009
Idade : 41
Localização : Viana do Castelo

MELHOR PONTUAÇÃO ATAQUE Empty
MensagemAssunto: PREMIOS MENSAIS-MELHOR PONTUAÇÃO ATAQUE   MELHOR PONTUAÇÃO ATAQUE Icon_minitimeQui Set 03 2009, 19:42

MELHOR PONTUAÇÃO DE ATAQUE

VENCEDOR: Batigolo


JOGADOR Set-09
VMT 0,018
Cirius 0
Gladiator 0
jonas Lino 0,145
DXI 0
Burguês 0
Miojo Reis 0
Kareka 0
Rogerpp 0
Hermes3 0
PEDROQUINTINO 0,557
Guerreiros 0
Ground 0,107
PCS44 0
max vicktor 0
ZiMaister 0
Caravelas 2,985
stone 0
woody 0,18
yuri p 0,016
vanderkaus 0,984
Luccafeliciano 0
Педро 0,01
Lder 1,9
dj1997 0
cossi 0,002
Sunshine 0,917
kecyo 0
fornos villas 0
mslug47 0
TNT19 2,705
Akhia 0
Alan500 0
Preta 0
Arnaldo 0
maugusto 0
masterpolo 0,11
CrysisdiSintra 0
zapata 0,394
rufiaxanax 0,248
jefersonmdo3 0,009
capitão maluco 0,008
Jonathan592 0
Desbravadora 0,264
strijder 0,057
Darius 0,121
Panqueen 0,34
Pablo_slipknot 0,148
CVS 0
Patrão 0
Kelzinhas2 0
Hlopes 0
moreira38 0
thor 0,169
gugu 0
Vivomatrix 0,105
Gavião do Mar 0,463
Gabriella 0,548
Felipe B 0
Kandra 0
marcone 0,004
HUGO CATARINA 0,056
kratos 0,702
Bruts 0
Blake 0
aguia09 0,004
Stigma 0,011
Batigolo 9,318
PITITAU 0,028
Vascoteas230 0,04
vw2000 0,002
X MEN 0,497
Herivelton 0
voleipa 0,015
Gejuno 0,254
sleepy 0,387
thiagoneves 0,832
danikiki 0
sinho_222 0
custe 0,024
SeRaoS 0,001
Luciano Barreto 0
marquin 0
Kelly 0
superBR 0
Saddan Hussein 0
cassiel 0
Gustavo Terra 1,503
MadDog01 0
xixa37 0
carolinarjrj 0
brunoaraujo 0,102
pferdy 0
jorgem21 0,024
torquato 0,015
alan_slipknot 0
matosóleu 0,018
meninoboy 0,137
Piranha 0
Ir para o topo Ir para baixo
Conteúdo patrocinado





MELHOR PONTUAÇÃO ATAQUE Empty
MensagemAssunto: Re: MELHOR PONTUAÇÃO ATAQUE   MELHOR PONTUAÇÃO ATAQUE Icon_minitime

Ir para o topo Ir para baixo
 
MELHOR PONTUAÇÃO ATAQUE
Ir para o topo 
Página 1 de 1
 Tópicos semelhantes
-
» Pontuação geral 01/06/2009
» Pontuação militar 01/06/2009

Permissões neste sub-fórumNão podes responder a tópicos
Papiro :: Papiro Noticias :: Redacção :: Noticias Ikarianas :: Melhores RC's :: Prêmios Mensais-
Ir para: